askonon

Александр Кононенко

País:
Ucrânia
Data de registro:
17 Julho 2013
Última visita:
5 Junho 2022
Visitas nesta temporada:
0 (0%)
Comentários:
25

Equipes favoritas
Dynamo Kyiv

Amigos no local
Nível de usuário
8


Pontos atuais: 754
Para o próximo nível: 46
Classificação dos jogadores
Copa das Nações Africanas 248
Copa América 268
Campeonato Mundial 269
Jogos amigáveis e outros 314
Campeonato Europeu 365
Campeonato Mundial (Qualificação) 439
Alemanha. Bundesliga 513
Itália. Série A 528
Liga das Nações 543
França. Ligue 1 558
Espanha. La Liga 562
Campeonato Europeu (Eliminatórias) 565
Copa StavRate 616
Liga Internacional 619
Liga StavRate 647
Inglaterra. Liga Premiada 664
Ucrânia. Liga Premiada 675
Liga Europa 711
Liga da Conferência 749
Liga dos Campeões 770

Prêmios

Total / Medalhas da temporada
27 / 0
75 / 0
138 / 0

Prêmios da temporada

Conquistas

Principiante (12/19)



















Avançado (7/16)

5














Especialista (4/14)














Lenda (5)






Medalhas de turismo Local Apostas Resultados Pontuação Porcentagem de sucesso



Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga da Conferência
Inglaterra. Liga Premiada
Espanha. La Liga
Alemanha. Bundesliga
Itália. Série A
França. Ligue 1
Ucrânia. Liga Premiada
Liga Internacional
Liga das Nações
Temporada 2021/2022
Jogo amistoso askonon dimkon 9 - 15
Jogo amistoso dimkon askonon 9 - 13
Jogo amistoso pantera62 askonon 9 - 4
Jogo amistoso pantera62 askonon 8 - 5
Jogo amistoso pantera62 askonon 3 - 9
Jogo amistoso pantera62 askonon 7 - 10
Jogo amistoso askonon dimkon 7 - 5
Jogo amistoso askonon dimkon 6 - 8
1/64 vitaliy ua askonon 8 - 8
1/64 askonon vitaliy ua 3 - 6
1/128 askonon serega810 7 -
1/128 serega810 askonon - 9
1/256 RL_91 askonon 12 - 11
1/256 askonon RL_91 7 - 0
Temporada 2020/2021
Jogo amistoso askonon dimkon 12 - 6
Jogo amistoso askonon dimkon 8 - 10
Jogo amistoso dimkon askonon 8 - 5
Jogo amistoso dimkon askonon 15 - 9
Jogo amistoso pantera62 askonon 7 - 3
Jogo amistoso pantera62 askonon 7 - 7
Jogo amistoso pantera62 askonon 4 - 12
Jogo amistoso pantera62 askonon 3 - 6
1/128 askonon buiok 2 - 5
1/128 buiok askonon 11 - 8
1/256 askonon nenhum oponente 4 -
1/256 nenhum oponente askonon - 7
Temporada 2019/2020
Jogo amistoso pantera62 askonon 9 - 6
Jogo amistoso askonon dimkon 9 - 13
Jogo amistoso askonon pantera62 5 - 7
Jogo amistoso pantera62 askonon 2 - 10
Jogo amistoso askonon dimkon 10 - 12
Jogo amistoso askonon dimkon 6 - 7
1/64 askonon Артёмка 333 4 - 10
1/64 Артёмка 333 askonon 10 - 3
1/128 askonon buiok 11 - 8
1/128 buiok askonon 2 - 7
1/256 nenhum oponente askonon - 10
1/256 askonon nenhum oponente 10 -
Temporada 2018/2019
Jogo amistoso pantera62 askonon 12 - 8
Jogo amistoso askonon pantera62 15 - 2
Jogo amistoso pantera62 askonon 7 - 8
Jogo amistoso dimkon askonon 11 - 10
Jogo amistoso askonon dimkon 11 - 11
Jogo amistoso pantera62 askonon 3 - 4
Jogo amistoso askonon pantera62 6 - 6
Jogo amistoso dimkon askonon 5 - 8
Jogo amistoso askonon dimkon 5 - 10
1/32 askonon dimalinyov 16 - 15
1/32 dimalinyov askonon 13 - 4
1/64 Myko askonon - 7
1/64 askonon Myko 8 -
1/128 askonon nikilya 8 - 8
1/128 nikilya askonon 3 - 9
1/256 нимфоманка askonon 4 - 8
1/256 askonon нимфоманка 14 - 4
Temporada 2017/2018
Jogo amistoso dimkon askonon 3 - 8
Jogo amistoso dimkon askonon 0 - 0
Jogo amistoso dimkon askonon 6 - 4
Jogo amistoso askonon dimkon 14 - 11
Jogo amistoso askonon dimkon 10 - 7
Jogo amistoso dimkon askonon 11 - 15
Jogo amistoso askonon dimkon 2 - 2
Jogo amistoso dimkon askonon 8 - 10
1/128 askonon Влад-69 8 - 12
1/256 nenhum oponente askonon - 0
Temporada 2016/2017
Jogo amistoso dimkon askonon 10 - 13
Jogo amistoso dimkon askonon 7 - 8
Jogo amistoso dimkon askonon 8 - 7
Jogo amistoso dimkon askonon 4 - 8
Jogo amistoso dimkon askonon 11 - 10
1/32 askonon Antibiotik 7 - 12
1/64 askonon Gorniac 9 - 5
1/128 askonon sergii_bakus 2 - 0
Temporada 2015/2016
Jogo amistoso dimkon askonon 5 - 4
Jogo amistoso dimkon askonon 16 - 12
Jogo amistoso askonon dimkon 11 - 10
Jogo amistoso dimkon askonon 13 - 4
Jogo amistoso askonon dimkon 6 - 7
Jogo amistoso dimkon askonon 5 - 4
Jogo amistoso dimkon askonon 9 - 12
1/64 svit77 askonon 12 - 9
1/128 Bandera askonon 8 - 8
Temporada 2021/2022
League 5D, 35 rodada askonon Пан-спортсмен-7 4 - 12
League 5D, 34 rodada askonon alex80 6 - 9
League 5D, 33 rodada askonon Dimon1 10 - 10
League 5D, 32 rodada олегатор askonon 9 - 11
League 5D, 31 rodada Wanderer askonon 13 - 4
League 5D, 30 rodada proofv askonon - 11
League 5D, 29 rodada Jose Mourinho askonon 9 - 3
League 5D, 28 rodada askonon Fandk 5 - 2
League 5D, 27 rodada Rostislav askonon 11 - 4
League 5D, 26 rodada rus1721 askonon - 14
League 5D, 25 rodada Saki askonon 6 - 10
League 5D, 24 rodada Pofigistka26 askonon - 4
League 5D, 23 rodada alexan askonon 4 - 4
League 5D, 22 rodada Serka84 askonon 8 - 11
League 5D, 21 rodada askonon niozen 2 - 8
League 5D, 20 rodada askonon olchuc 16 - 13
League 5D, 19 rodada askonon assasins2011 5 - 6
League 5D, 18 rodada askonon Antibiotik 6 - 14
League 5D, 17 rodada Дністер askonon 12 - 6
League 5D, 16 rodada Shakhter1936 askonon - 9
League 5D, 15 rodada askonon Chipsik 6 - 6
League 5D, 14 rodada dyuk1985 askonon 10 - 12
League 5D, 13 rodada AndreyShcherbyk askonon - 6
League 5D, 12 rodada Aaisberg askonon 7 - 11
League 5D, 11 rodada Obgolc askonon - 6
League 5D, 10 rodada askonon spiker62 10 - 2
League 5D, 9 rodada Nata Ly askonon 18 - 9
League 5D, 8 rodada askonon Максим добрый 4 - 8
League 5D, 7 rodada koklyushkin askonon 10 - 10
League 5D, 6 rodada askonon Твоя радость 17 - 0
League 5D, 5 rodada askonon Консул 4 - 2
League 5D, 4 rodada askonon Sergio77 14 - 12
League 5D, 3 rodada BIU80 askonon 12 - 13
League 5D, 2 rodada askonon MILAN1967 10 - 10
League 5D, 1 rodada askonon Happy032 10 - 15
Temporada 2020/2021
League 4, 35 rodada AriesMU askonon 6 - 11
League 4, 34 rodada askonon antonio86 8 - 11
League 4, 33 rodada askonon Дзола 25 6 - 6
League 4, 32 rodada askonon vippulup 7 - 8
League 4, 31 rodada gleb19 askonon 18 - 9
League 4, 30 rodada rus1721 askonon 7 - 2
League 4, 29 rodada Peresypkin Wladimir askonon 13 - 11
League 4, 28 rodada ChipVit askonon 8 - 11
League 4, 27 rodada askonon *Nazar* 14 - 15
League 4, 26 rodada askonon Dream_Dvor 7 - 10
League 4, 25 rodada SuperNostradamus askonon 16 - 11
League 4, 24 rodada Kreozot askonon - 9
League 4, 23 rodada askonon Мистер Икс 9 - 10
League 4, 22 rodada dragan askonon 15 - 11
League 4, 21 rodada ттвв askonon 16 - 12
League 4, 20 rodada askonon ANDANAT 2 - 9
League 4, 19 rodada askonon leonre 8 - 7
League 4, 18 rodada askonon sv1969 10 - 11
League 4, 17 rodada askonon igarka 12 - 9
League 4, 16 rodada askonon Andersen 11 - 8
League 4, 15 rodada askonon soi 5 - 12
League 4, 14 rodada FReD askonon 4 - 7
League 4, 13 rodada askonon забейкирибати 7 - 12
League 4, 12 rodada kantora09 askonon 15 - 9
League 4, 11 rodada askonon 2104сн 9 - 0
League 4, 10 rodada And1713 askonon 8 - 13
League 4, 9 rodada askonon lsklf 10 - 6
League 4, 8 rodada askonon zeleny12 12 - 9
League 4, 7 rodada Anrio askonon 9 - 6
League 4, 6 rodada Igor57 askonon 10 - 4
League 4, 5 rodada ARMINS askonon 8 - 5
League 4, 4 rodada yuriylisak askonon 9 - 4
League 4, 3 rodada sodis09 askonon 13 - 10
League 4, 2 rodada DeMoN-FCDM askonon 8 - 13
League 4, 1 rodada Fandk askonon 15 - 13
Temporada 2019/2020
League 3, 35 rodada askonon забейкирибати 15 - 14
League 3, 34 rodada askonon Gorniac 12 - 8
League 3, 33 rodada Liverpool 1992 askonon 2 - 13
League 3, 32 rodada volk 1988 askonon 12 - 7
League 3, 31 rodada Пророк askonon - 3
League 3, 30 rodada askonon vitaliy ua 9 - 8
League 3, 29 rodada askonon dragan 11 - 9
League 3, 28 rodada OleGunar askonon 12 - 10
League 3, 27 rodada askonon Харьковчанка 15 - 13
League 3, 26 rodada SuperVlad askonon 7 - 10
League 3, 25 rodada askonon jalovegavv 2 - 6
League 3, 24 rodada askonon ivanovuc8 9 - 9
League 3, 23 rodada askonon 100000 4 - 7
League 3, 22 rodada askonon lsklf 10 - 8
League 3, 21 rodada askonon cema4ka 11 - 8
League 3, 20 rodada askonon Wapka76 8 - 13
League 3, 19 rodada leonre askonon 10 - 7
League 3, 18 rodada Kreozot askonon 12 - 10
League 3, 17 rodada sekat askonon 12 - 9
League 3, 16 rodada askonon ManchesterUnited 3 -
League 3, 15 rodada askonon sodis09 8 - 2
League 3, 14 rodada BIU80 askonon 5 - 6
League 3, 13 rodada best_diablo askonon 7 - 12
League 3, 12 rodada askonon Peresypkin Wladimir 8 - 12
League 3, 11 rodada askonon soi 7 - 10
League 3, 10 rodada markun askonon 14 - 11
League 3, 9 rodada FReD askonon 9 - 13
League 3, 8 rodada LAMONJVUE askonon 9 - 14
League 3, 7 rodada murchik-lviv askonon 11 - 3
League 3, 6 rodada askonon mv 4 - 8
League 3, 5 rodada inter1908 askonon 11 - 10
League 3, 4 rodada Night askonon 11 - 9
League 3, 3 rodada Jafora askonon 13 - 10
League 3, 2 rodada askonon guardo 2 - 7
League 3, 1 rodada ilnaric911 askonon 8 - 9
Temporada 2018/2019
League 3, 35 rodada askonon kremin97 8 - 2
League 3, 34 rodada guardo askonon 4 - 11
League 3, 33 rodada askonon Mishanya 12 - 10
League 3, 32 rodada askonon Odessa1984 12 - 20
League 3, 31 rodada koklyushkin askonon 16 - 11
League 3, 30 rodada 2104сн askonon 14 - 11
League 3, 29 rodada askonon maxUVARoff 6 - 5
League 3, 28 rodada ssshurikkk askonon 12 - 9
League 3, 27 rodada Night askonon 8 - 8
League 3, 26 rodada askonon Данил Петренко 11 - 11
League 3, 25 rodada askonon Artem79 10 - 6
League 3, 24 rodada Rim askonon 8 - 8
League 3, 23 rodada askonon ANDANAT 10 - 8
League 3, 22 rodada askonon zheko 2 -
League 3, 21 rodada Roshen askonon 9 - 12
League 3, 20 rodada Tifoso askonon 2 - 10
League 3, 19 rodada askonon SL_500-00.IG 2 - 4
League 3, 18 rodada askonon Фокс 13 - 14
League 3, 17 rodada Дзола 25 askonon 8 - 11
League 3, 16 rodada askonon TommyBoy 9 - 11
League 3, 15 rodada askonon Пророк 8 - 6
League 3, 14 rodada dimalinyov askonon 7 - 6
League 3, 13 rodada Faya askonon 17 - 14
League 3, 12 rodada Khavbek askonon 10 - 16
League 3, 11 rodada askonon ananas 10 - 9
League 3, 10 rodada van_Lyakh askonon 12 - 16
League 3, 9 rodada askonon cema4ka 7 - 10
League 3, 8 rodada askonon Vasya Polashynets 8 - 11
League 3, 7 rodada askonon fran81 9 - 9
League 3, 6 rodada dragan askonon 8 - 12
League 3, 5 rodada askonon murchik-lviv 9 - 12
League 3, 4 rodada ARMINS askonon 12 - 16
League 3, 3 rodada askonon Artboss13 11 - 13
League 3, 2 rodada alex80 askonon 17 - 15
League 3, 1 rodada bogdanb53 askonon 3 - 8
Temporada 2017/2018
League 3, 35 rodada ivanovuc8 askonon 7 - 12
League 3, 34 rodada leonre askonon 10 - 5
League 3, 33 rodada bumer askonon 11 - 16
League 3, 32 rodada soi askonon 10 - 10
League 3, 31 rodada Grisha askonon 4 - 4
League 3, 30 rodada askonon Dynamowar 8 - 6
League 3, 29 rodada САЙМОН askonon 11 - 7
League 3, 28 rodada Дядя Фишер askonon 13 - 17
League 3, 27 rodada askonon Гризли 6 - 13
League 3, 26 rodada askonon 15bvn 6 - 8
League 3, 25 rodada Kosmoss14 askonon 10 - 11
League 3, 24 rodada askonon Vadim 10 - 10
League 3, 23 rodada Next askonon 4 - 7
League 3, 22 rodada askonon Kalina Pl 13 - 13
League 3, 21 rodada nazgul7609 askonon 10 - 6
League 3, 20 rodada Jafora askonon 4 - 4
League 3, 19 rodada askonon ChipVit 4 - 7
League 3, 18 rodada askonon Rim 7 - 4
League 3, 17 rodada askonon zeleny12 9 - 10
League 3, 16 rodada askonon tarikkum 8 - 13
League 3, 15 rodada askonon sergii_bakus 14 - 7
League 3, 14 rodada askonon seruj82 3 - 9
League 3, 13 rodada askonon Шила0511 15 - 14
League 3, 12 rodada askonon sodis09 5 - 16
League 3, 11 rodada rush4ak1 askonon 13 - 6
League 3, 10 rodada MAMA RULIT askonon 4 - 4
League 3, 9 rodada askonon zhbx 9 - 7
League 3, 8 rodada vippulup askonon 8 - 12
League 3, 7 rodada Ruslan UA askonon 11 - 9
League 3, 6 rodada olegjan2105 askonon 11 - 15
League 3, 5 rodada askonon OttO-04 4 - 3
League 3, 4 rodada askonon Flores 4 - 10
League 3, 3 rodada Chipsik askonon 6 - 6
League 3, 2 rodada askonon spartak99 14 - 19
League 3, 1 rodada ADRIAN askonon 7 - 9
Temporada 2016/2017
League 4, 35 rodada Kosmoss14 askonon 16 - 10
League 4, 34 rodada Насон askonon - 4
League 4, 33 rodada Slove askonon - 12
League 4, 32 rodada vladimir stelm askonon - 16
League 4, 31 rodada yurabaron askonon - 6
League 4, 30 rodada askonon Dynamo_Kiev 15 - 15
League 4, 29 rodada askonon Chipsik 9 - 12
League 4, 28 rodada zeleny12 askonon 10 - 11
League 4, 27 rodada Stiffler777 askonon - 10
League 4, 26 rodada vippulup askonon 17 - 9
League 4, 25 rodada tarikkum askonon 12 - 15
League 4, 24 rodada askonon Kawun 11 - 19
League 4, 23 rodada valeron askonon 18 - 12
League 4, 22 rodada zhbx askonon 13 - 6
League 4, 21 rodada askonon romario77 8 -
League 4, 20 rodada askonon ПЧАНИ 2 - 13
League 4, 19 rodada askonon ST77 4 -
League 4, 18 rodada askonon Alex_Hov 11 - 13
League 4, 17 rodada askonon OttO-04 9 - 12
League 4, 16 rodada Вратарь№1 askonon 6 - 9
League 4, 15 rodada MP askonon 12 - 10
League 4, 14 rodada askonon zi1vova 9 - 13
League 4, 13 rodada askonon Шила0511 9 - 4
League 4, 12 rodada askonon LAMONJVUE 12 - 10
League 4, 11 rodada askonon Richi 9 - 5
League 4, 10 rodada vovik11 askonon 14 - 17
League 4, 9 rodada askonon svit77 9 - 9
League 4, 8 rodada Dynamowar askonon 10 - 14
League 4, 7 rodada Kalina Pl askonon 12 - 13
League 4, 6 rodada ar_gon askonon 7 - 7
League 4, 5 rodada askonon Shakhter1936 14 -
League 4, 4 rodada leonre askonon 8 - 13
League 4, 3 rodada askonon Tarnavskiy 9 - 14
League 4, 2 rodada askonon VALEN777 10 - 18
League 4, 1 rodada askonon Fandk 9 - 9
Temporada 2015/2016
League 3, 36 rodada Гризли askonon 16 - 6
League 3, 35 rodada askonon vitaliy ua 7 - 10
League 3, 34 rodada yurabaron askonon 5 - 0
League 3, 33 rodada askonon TAF 11 - 8
League 3, 32 rodada VALEN777 askonon 12 - 13
League 3, 31 rodada andriu askonon 14 - 13
League 3, 30 rodada UnDead askonon - 11
League 3, 29 rodada Richi askonon 11 - 9
League 3, 28 rodada Shakhter1936 askonon 14 - 13
League 3, 27 rodada askonon olegjan2105 13 - 14
League 3, 26 rodada phantom117 askonon 12 - 11
League 3, 25 rodada askonon Jafora 7 - 10
League 3, 24 rodada fran81 askonon 9 - 9
League 3, 23 rodada Ksarran askonon - 7
League 3, 22 rodada ivanovuc8 askonon 13 - 7
League 3, 21 rodada askonon bertoshas 4 - 15
League 3, 20 rodada askonon Насон 12 - 15
League 3, 19 rodada askonon Ruslan55 11 - 5
League 3, 18 rodada sergii-dima askonon - 13
League 3, 17 rodada soi askonon 9 - 5
League 3, 16 rodada askonon Puzanoff 11 -
League 3, 15 rodada askonon chelsea-best 4 - 10
League 3, 14 rodada askonon САЙМОН 9 - 17
League 3, 13 rodada tj-toxa askonon 8 - 13
League 3, 12 rodada askarik askonon - 15
League 3, 11 rodada askonon zi1vova 11 - 18
League 3, 10 rodada askonon Puzan 8 - 9
League 3, 9 rodada askonon tauras 7 - 9
League 3, 8 rodada Maks90 askonon 10 - 10
League 3, 7 rodada Meloman askonon 10 - 5
League 3, 6 rodada askonon Aveiro7 10 - 12
League 3, 5 rodada askonon alexandro71 5 - 12
League 3, 4 rodada Tifoso askonon 11 - 6
League 3, 3 rodada askonon ПАВЛОДАР 12 - 10
League 3, 2 rodada askonon shestopal01 2 - 4

Comentários recentes de usuários

Avatar
victor_go, Давайте введем правило: право голоса имеют только те, кто поддерживает сайт материально, и чем больше внёс, больше можешь критиковать админов...! Думаю, крикунов на порядок станет меньше!!!
Avatar
В Лиге Fanbet во втором туре матч двух самых титулованных игроков: BROKER - dimkon (5 медалей на двоих в лиге, 1-й и 3-й номера в глобальном рейтинге)!!!
Avatar
Наконец-то появились достойные противники у BROKERA...??? 31 очко из 36 ВОЗМОЖНЫХ!!! Далі буде???
Avatar
Я тоже проигрывал боту 3:7... Но спасибо сопернику, он у меня в этом туре "оригинал" - поставил ставки только с сегодняшнего дня... И я уже выигрываю 3:0...!!!
Avatar
vovabv, В случае равенства очков после 2-х туров в учет берутся доп.показатели, в данном случае 1-й из них - рейтинг в Кубке. А он у вас, увы, чуть ниже... (смотри правила Кубка фанбет)..
Avatar
pantera62, Логично! Ведь в Кубке Fanbet итоги заявочного тура учитываются при формировании турнирной сетки !!!
Avatar
Мистер Икс, В связи с этим предложение к админам.. Уже конечно, на следующий сезон. Состав лиг Лиги Fanbet определяется по спортивному принципу (как и сейчас), а внутри каждой из лиг перед 1-м туром расставить всех по ранжиру согласно итогов заявочного тура. Т.е. у тех, кто его провел лучше других, появиться шанс повысится на одну лигу - естественно при наличии вакансий...
Avatar
Кто тм...? Готов!
Avatar
Рад за Андрюшу Ярмоленко! Это лично ему должно придать уверенности!!!
Avatar
Админы, а можно в сводную таблицу в "моем профиле" добавить строку "Чемпионат мира 2018"? Без нее как-то неполная информация... Спасибо!!!
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com os cookies. Saiba mais