
:)
Medalhas de turismo | Local | Apostas (4601) |
Resultados (2342) |
Pontuação (460) |
Porcentagem de sucesso (50.9%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
6 |
19 |
||||||
League 3 D | 10 | 119 | 50 | 11 | 42% | |||
League 4 B | 7 | 108 | 50 | 8 | 46.3% | |||
League 4 B | 12 | 50 | 20 | 3 | 40% | |||
Super Cup | 1/4 | 89 | 26 | 6 | 29.2% | |||
Super Cup | 1/32 | 30 | 7 | 2 | 23.3% | |||
Group C | 1/8 | 50 | 18 | 5 | 36% | |||
-1 270 | 223 | 4 | ||||||
2 | 45 | 270 | 152 | 21 | 56.3% | |||
1 | 41 | 260 | 140 | 33 | 53.8% | |||
1 | 1 | 61 | 398 | 200 | 47 | 50.3% | ||
1 | 77 | 62 | 32 | 9 | 51.6% | |||
115 | 29 | 16 | 3 | 55.2% | ||||
2 | 65 | 48 | 23 | 5 | 47.9% | |||
2 | 93 | 45 | 19 | 5 | 42.2% | |||
1 | 1 | 114 | 310 | 148 | 23 | 47.7% | ||
128 | 300 | 141 | 29 | 47% | ||||
1 | 78 | 251 | 128 | 20 | 51% | |||
1 | 109 | 310 | 163 | 38 | 52.6% | |||
1 | 95 | 252 | 125 | 30 | 49.6% | |||
1 | 91 | 182 | 96 | 14 | 52.7% | |||
1 | 107 | 336 | 160 | 36 | 47.6% | |||
2 | 3 | 111 | 383 | 213 | 38 | 55.6% | ||
4 | 98 | 335 | 205 | 41 | 61.2% | |||
37 | 180 | 98 | 17 | 54.4% | ||||
79 | 91 | 50 | 5 | 54.9% | ||||
27 | 51 | 23 | 5 | 45.1% | ||||
1 | 8 | 32 | 22 | 3 | 68.8% | |||
21 | 30 | 17 | 3 | 56.7% | ||||
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
League 4 B, 11 rodada | juventus8709 | Jose Mourinho | - 11 |
League 4 B, 10 rodada | AX888.Kh | juventus8709 | 10 - |
League 4 B, 9 rodada | juventus8709 | BLACK SEA | - 4 |
League 4 B, 8 rodada | juventus8709 | safronik | - 11 |
League 4 B, 7 rodada | juventus8709 | gleb19 | - 11 |
League 4 B, 6 rodada | donvi | juventus8709 | 10 - |
League 4 B, 5 rodada | juventus8709 | Леон | 11 - 13 |
League 4 B, 4 rodada | adek1012 | juventus8709 | 12 - 6 |
League 4 B, 3 rodada | igorho2022 | juventus8709 | 15 - 8 |
League 4 B, 2 rodada | sergrum84 | juventus8709 | 6 - 2 |
League 4 B, 1 rodada | олегатор | juventus8709 | 12 - 16 |
Inverno 2024 | |||
League 4 B, 11 rodada | Oleg Kulbachenko | juventus8709 | 10 - 10 |
League 4 B, 10 rodada | juventus8709 | Lider2009 | 13 - 10 |
League 4 B, 9 rodada | Asaniaa | juventus8709 | 11 - 11 |
League 4 B, 8 rodada | lhor Barylo | juventus8709 | 9 - 12 |
League 4 B, 7 rodada | juventus8709 | Next | 4 - 6 |
League 4 B, 6 rodada | 1973xaver | juventus8709 | 9 - 10 |
League 4 B, 5 rodada | juventus8709 | Lesapowal | 8 - 13 |
League 4 B, 4 rodada | juventus8709 | terraincognita1999 | 10 - 15 |
League 4 B, 3 rodada | pantera62 | juventus8709 | 2 - 8 |
League 4 B, 2 rodada | kanmedov | juventus8709 | 13 - 12 |
League 4 B, 1 rodada | juventus8709 | PostedF | 10 - 13 |
Outono 2024 | |||
League 3 D, 11 rodada | Agronom | juventus8709 | 13 - 18 |
League 3 D, 10 rodada | juventus8709 | Flores | 8 - 12 |
League 3 D, 9 rodada | juventus8709 | ARTFAN | 4 - 6 |
League 3 D, 8 rodada | Вратарь№1 | juventus8709 | 13 - 6 |
League 3 D, 7 rodada | VK21 | juventus8709 | 11 - 12 |
League 3 D, 6 rodada | 2104сн | juventus8709 | 7 - 8 |
League 3 D, 5 rodada | goodluckua | juventus8709 | 6 - 10 |
League 3 D, 4 rodada | juve | juventus8709 | 8 - 6 |
League 3 D, 3 rodada | olegboremel | juventus8709 | 16 - 12 |
League 3 D, 2 rodada | OM27 | juventus8709 | 15 - 8 |
League 3 D, 1 rodada | juventus8709 | Yarutis | 9 - 10 |
Primavera 2023 | |||
League 3 C, 11 rodada | juventus8709 | sheriff 77 | 7 - 4 |
League 3 C, 10 rodada | soi | juventus8709 | 5 - 7 |
League 3 C, 9 rodada | PetroShakh | juventus8709 | 11 - 11 |
League 3 C, 8 rodada | juventus8709 | taurus | 5 - 11 |
League 3 C, 7 rodada | irka30taras35nika8 | juventus8709 | 6 - 8 |
League 3 C, 6 rodada | Troya Kyiv | juventus8709 | 10 - 17 |
League 3 C, 5 rodada | Dortmunder | juventus8709 | 9 - 14 |
League 3 C, 4 rodada | Yaguar | juventus8709 | 17 - 7 |
League 3 C, 3 rodada | juventus8709 | selinn_selinn87 | 9 - 9 |
League 3 C, 2 rodada | juventus8709 | denice | 9 - 12 |
League 3 C, 1 rodada | barnadanilo682 | juventus8709 | 9 - 7 |
Inverno 2023 | |||
League 4 K, 11 rodada | Metallurg | juventus8709 | 8 - 4 |
League 4 K, 10 rodada | juventus8709 | Реал Колупаевка | 6 - 4 |
League 4 K, 9 rodada | SuperNostradamus | juventus8709 | 13 - 4 |
League 4 K, 8 rodada | Sah | juventus8709 | 7 - 7 |
League 4 K, 7 rodada | juventus8709 | Tomashpil1985 | 11 - 4 |
League 4 K, 6 rodada | moldova84 | juventus8709 | 10 - 8 |
League 4 K, 5 rodada | juventus8709 | mariusz.ciesielski1 | 17 - |
League 4 K, 4 rodada | lisoviyroman | juventus8709 | 8 - 16 |
League 4 K, 3 rodada | juventus8709 | Addy. | 8 - 10 |
League 4 K, 2 rodada | juventus8709 | AriesMU | 11 - 7 |
League 4 K, 1 rodada | juventus8709 | super-densik | 13 - 9 |
Outono 2023 | |||
League 5 CE, 11 rodada | juventus8709 | Saloniki | 10 - |
League 5 CE, 10 rodada | gleb19 | juventus8709 | 11 - 11 |
League 5 CE, 9 rodada | juventus8709 | hawaloleh | 8 - 11 |
League 5 CE, 8 rodada | s.boryn.coc | juventus8709 | 5 - 6 |
League 5 CE, 7 rodada | Rigas | juventus8709 | 8 - 15 |
League 5 CE, 6 rodada | smoholyura | juventus8709 | 8 - 11 |
League 5 CE, 5 rodada | Ainspain | juventus8709 | 8 - 10 |
League 5 CE, 4 rodada | Sergio | juventus8709 | - 6 |
League 5 CE, 3 rodada | juventus8709 | Dimas1980 | 6 - 12 |
League 5 CE, 2 rodada | ANDANAT | juventus8709 | 4 - 5 |
League 5 CE, 1 rodada | juventus8709 | AndreL | 2 - 9 |
Capital inicial: 1000
Bônus por visitar o site: 40
|
|
Pontos: 1040 | Equilíbrio: 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
2
(1.42) |
1. ![]() 2. ![]() |
5:0 |
1
(1.17) |
Coeficiente geral: | 1.66 | |
Soma: | 2160 | |
Para pagar: | 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
1
(1.64) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(2.15) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
1
(1.75) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.35) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(1.34) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.18) |
Coeficiente geral: | 13.17 | |
Soma: | 1018 | |
Para pagar: | 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.47) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:3 |
1
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
1
(1.77) |
Coeficiente geral: | 5.41 | |
Soma: | 250 | |
Para pagar: | 0 |
Suas apostas | Pontos possíveis | campeão | Pontos ganhos | Próximo jogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
hoje, 22:00 | ||||||
amanhã, 15:00 | ||||||
amanhã, 15:30 | ||||||
amanhã, 17:00 | ||||||
24 Julho, 17:00 | ||||||
25 Julho, 16:45 | ||||||
25 Julho, 17:00 | ||||||
25 Julho, 17:00 | ||||||
25 Julho, 18:00 | ||||||
25 Julho, 18:00 | ||||||
25 Julho, 18:30 | ||||||
25 Julho, 18:30 | ||||||
25 Julho, 18:45 | ||||||
25 Julho, 22:00 | ||||||
25 Julho, 23:30 | ||||||
26 Julho, 01:00 | ||||||
26 Julho, 13:00 | ||||||
26 Julho, 15:00 | ||||||
26 Julho, 15:00 | ||||||
26 Julho, 16:00 | ||||||
1 Agosto, 12:30 | ||||||
1 Agosto, 18:00 | ||||||
1 Agosto, 18:30 | ||||||
2 Agosto, 14:00 | ||||||
8 Agosto, 18:00 | ||||||
8 Agosto, 18:30 | ||||||
10 Agosto, 15:00 | ||||||
12 Agosto, 22:00 | ||||||
15 Agosto, 17:00 | ||||||
15 Agosto, 19:00 | ||||||
17 Agosto, 15:00 | ||||||
22 Agosto, 18:30 | ||||||
23 Agosto, 15:00 | ||||||
23 Agosto, 15:00 | ||||||
23 Agosto, 16:30 | ||||||
Soma: | 0 |